| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Málaga |
| Coordenadas | 36.7735, -4.0394 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Algarrobo Costa (Vélez-Málaga) | 29750 | <1 km |
| Sayalonga | 29752 | 4 km |
| Caleta de Velez (Vélez-Málaga) | 29751 | 4 km |
| El Morche (Torrox) | 29793 | 6 km |
| Torre del Mar (Vélez-Málaga) | 29740 | 6 km |
| Corumbela (Arenas) | 29753 | 6 km |
| Torrox | 29770 | 8 km |
| Castillo Bajo-Conejito (Torrox) | 29793 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España