| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Cádiz |
| Coordenadas | 36.5298, -6.2947 |
11001 · 11002 · 11003 · 11004 · 11005 · 11006 · 11007 · 11008 · 11009 · 11010 · 11011 · 11012 · 11070 · 11071 · 11080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Puerto Real | 11510 | 9 km |
| San Fernando | 11100 | 11 km |
| Rota (Bornos) | 11520 | 12 km |
| Barrio de Jarana (Puerto Real) | 11518 | 14 km |
| Doña Blanca-Poblado (El Puerto de Santa María) | 11500 | 15 km |
| El Solete Alto (Jerez de la Frontera) | 11400 | 18 km |
| Chiclana de la Frontera | 11130 | 18 km |
| El Portal (Jerez de la Frontera) | 11408 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España