| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.2732, -3.6185 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Güevéjar | 18212 | 3 km |
| El Chaparral (Albolote) | 18290 | 4 km |
| Nívar | 18214 | 4 km |
| Cogollos de la Vega | 18211 | 4 km |
| Peligros | 18210 | 5 km |
| Pulianas | 18197 | 6 km |
| Albolote | 18220 | 6 km |
| Alfacar | 18170 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España