| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Cádiz |
| Coordenadas | 36.1765, -5.3753 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| La Línea de la Concepción | 11300 | 3 km |
| San Roque | 11360 | 4 km |
| Guadacorte (Los Barrios) | 11379 | 5 km |
| Los Barrios | 11370 | 10 km |
| Benharas (Los Barrios) | 11370 | 11 km |
| Guadiaro (San Roque) | 11311 | 15 km |
| Castillo de la Duquesa (Casares) | 29692 | 23 km |
| Cañada de la Jara (Tarifa) | 11380 | 24 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España