| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 37.6555, -5.0835 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuente Palmera | 14120 | 6 km |
| Fuente Carreteros (Fuente Palmera) | 14110 | 7 km |
| El Garabato (La Carlota) | 14100 | 10 km |
| Fuencubierta (La Carlota) | 14111 | 10 km |
| Cerro Perea (Écija) | 41409 | 11 km |
| Algarbes (La Carlota) | 14100 | 12 km |
| Écija | 41400 | 13 km |
| Chica Carlota (La Carlota) | 14111 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España