| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.6105, -5.8241 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villaverde del Río | 41318 | 5 km |
| Tocina | 41340 | 8 km |
| Brenes | 41310 | 8 km |
| Los Rosales (Tocina) | 41330 | 8 km |
| Villanueva del Río y Minas | 41350 | 11 km |
| Burguillos | 41220 | 13 km |
| Alcolea del Río | 41449 | 14 km |
| Guadajoz (Carmona) | 41339 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España