| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.2252, -3.1609 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Albuñán | 18518 | 2 km |
| Jerez del Marquesado (Albuñán) | 18518 | 5 km |
| Alquife (Albuñán) | 18518 | 6 km |
| Lanteira (Albuñán) | 18518 | 7 km |
| Alcudia de Guadix (Valle del Zalabí) | 18511 | 7 km |
| Lugros (Beas de Guadix) | 18516 | 7 km |
| Beas de Guadix | 18516 | 7 km |
| Policar (Beas de Guadix) | 18516 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España