| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Málaga |
| Coordenadas | 36.6311, -5.1217 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Parauta | 29451 | 3 km |
| Pujerra | 29450 | 3 km |
| Cartajima | 29452 | 3 km |
| Júzcar | 29462 | 4 km |
| Faraján | 29461 | 6 km |
| Alpandeire | 29460 | 7 km |
| Rosalejo (Serrato) | 29400 | 11 km |
| Atajate | 29494 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España