| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Cádiz |
| Coordenadas | 36.6865, -6.1361 |
11401 · 11402 · 11403 · 11404 · 11405 · 11406 · 11407 · 11408 · 11470 · 11471 · 11480 · 11574 · 11591 · 11592 · 11593
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Solete Alto (Jerez de la Frontera) | 11400 | 5 km |
| El Portal (Jerez de la Frontera) | 11408 | 6 km |
| Añina (Jerez de la Frontera) | 11400 | 6 km |
| Las Tablas (Jerez de la Frontera) | 11400 | 8 km |
| Doña Blanca-Poblado (El Puerto de Santa María) | 11500 | 8 km |
| Casablanca (Jerez de la Frontera) | 11400 | 16 km |
| Puerto Real | 11510 | 18 km |
| El Cuervo (El Cuervo de Sevilla) | 41749 | 20 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España