| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.6894, -3.8178 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jaén | 23001, 23002, 23003, 23004 … | 9 km |
| Fuensanta de Martos | 23610 | 9 km |
| Chircales (Valdepeñas de Jaén) | 23159 | 10 km |
| Jamilena | 23658 | 11 km |
| Valdepeñas de Jaén | 23150 | 11 km |
| La Guardia de Jaén | 23170 | 12 km |
| Martos | 23600 | 14 km |
| Torredonjimeno | 23650 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España