| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.7857, -3.6103 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pegalajar | 23110 | 6 km |
| La Guardia de Jaén | 23170 | 9 km |
| Torres | 23540 | 9 km |
| Albanchez de Mágina | 23538 | 13 km |
| Cambil | 23120 | 13 km |
| Jimena | 23530 | 13 km |
| Carchel (Cárcheles) | 23191 | 15 km |
| Jaén | 23001, 23002, 23003, 23004 … | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España