| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Málaga |
| Coordenadas | 36.5154, -4.8858 |
29600 · 29601 · 29602 · 29603 · 29604 · 29660 · 29670
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ojén | 29610 | 6 km |
| Istán | 29611 | 9 km |
| Monda | 29110 | 14 km |
| Montemayor (Benahavís) | 29679 | 16 km |
| Tolox | 29109 | 19 km |
| El Rodeo (Coín) | 29100 | 22 km |
| El Cigarral (Alhaurín el Grande) | 29120 | 22 km |
| Alozaina | 29567 | 24 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España