| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 38.0451, -4.1712 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arjonilla | 23750 | 10 km |
| Andújar | 23740 | 11 km |
| Lopera | 23780 | 12 km |
| Villa del Río | 14640 | 13 km |
| Arjona | 23760 | 16 km |
| Porcuna | 23790 | 19 km |
| Escañuela | 23657 | 22 km |
| Villanueva de la Reina | 23730 | 23 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España