| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 36.7950, -3.2677 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Polopos | 18710 | 3 km |
| Alfornon (Polopos) | 18710 | 3 km |
| Albuñol | 18700 | 6 km |
| Albondón | 18708 | 6 km |
| Castillo de Baños (Polopos) | 18750 | 7 km |
| Bargis (Polopos) | 18710 | 7 km |
| Rubite | 18711 | 7 km |
| Alcazar (Polopos) | 18710 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España