| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.4162, -6.0742 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castilleja de Guzmán | 41908 | 2 km |
| Salteras | 41909 | 3 km |
| Gines | 41960 | 3 km |
| Santiponce | 41970 | 4 km |
| Castilleja de la Cuesta | 41950 | 4 km |
| Camas | 41900 | 4 km |
| Tomares | 41940 | 5 km |
| Bormujos | 41930 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España