| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 38.4549, -4.9846 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Viso (Villaviciosa de Córdoba) | 14470 | 4 km |
| Fuente la Lancha | 14260 | 6 km |
| Alcaracejos | 14480 | 8 km |
| Dos Torres | 14460 | 8 km |
| Villanueva del Duque | 14250 | 8 km |
| Pozoblanco | 14400 | 15 km |
| Hinojosa del Duque | 14270 | 15 km |
| Santa Eufemia | 14491 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España