| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.2315, -3.5538 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alfacar | 18170 | 1 km |
| Nívar | 18214 | 4 km |
| Pulianas | 18197 | 5 km |
| Güevéjar | 18212 | 5 km |
| Cogollos de la Vega | 18211 | 5 km |
| Beas de Granada | 18184 | 7 km |
| Peligros | 18210 | 7 km |
| Granada | 18001, 18002, 18003, 18004 … | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España