| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.2620, 0.0598 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barcabo (Colungo) | 22148 | 2 km |
| Eripol (Colungo) | 22148 | 3 km |
| Betorz (Colungo) | 22148 | 3 km |
| El Coscollar (Aínsa-Sobrarbe) | 22149 | 6 km |
| Arcusa (Aínsa-Sobrarbe) | 22149 | 7 km |
| Castellazo (Aínsa-Sobrarbe) | 22149 | 8 km |
| Castejon de Sobrarbe (La Fueva) | 22394 | 9 km |
| Asque (Colungo) | 22148 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España