| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Teruel |
| Coordenadas | 40.7996, -1.0663 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Corbaton (Cosa) | 44721 | 3 km |
| Pancrudo | 44720 | 5 km |
| Torre los Negros (Cosa) | 44358 | 7 km |
| Cuevas de Portalrubio (Martín del Río) | 44730 | 7 km |
| Cosa | 44358 | 7 km |
| Fuenferrada | 44741 | 9 km |
| Cervera del Rincon (Pancrudo) | 44720 | 9 km |
| Lidon (Visiedo) | 44164 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España