| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.5070, -0.7842 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bailo | 22760 | 2 km |
| Alastruey (Bailo) | 22760 | 3 km |
| Arres (Bailo) | 22751 | 7 km |
| Binacua (Santa Cilia) | 22791 | 8 km |
| Santa Cruz de la Serós | 22792 | 9 km |
| Ena (Caldearenas) | 22830 | 10 km |
| Botaya (Jaca) | 22711 | 11 km |
| Berdun (Canal de Berdún) | 22770 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España