| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.4965, -0.1198 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Borrastre (Broto) | 22373 | 1 km |
| Arresa (Broto) | 22372 | 2 km |
| Bergua (Broto) | 22373 | 6 km |
| Albella (Fiscal) | 22371 | 7 km |
| Fanlillo (Yebra de Basa) | 22611 | 9 km |
| Buesa (Broto) | 22375 | 10 km |
| Broto | 22370 | 12 km |
| Ceresola (Sabiñánigo) | 22623 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España