| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.3836, 0.1838 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Banaston (Aínsa-Sobrarbe) | 22339 | 1 km |
| Griebal (Aínsa-Sobrarbe) | 22339 | 2 km |
| Coscojuela de Sobrarbe (Aínsa-Sobrarbe) | 22395 | 3 km |
| Arro (La Fueva) | 22336 | 4 km |
| Camporrotuno (Aínsa-Sobrarbe) | 22395 | 5 km |
| Ainsa (Aínsa-Sobrarbe) | 22330 | 5 km |
| Charo (La Fueva) | 22336 | 6 km |
| Fosado (Foradada del Toscar) | 22452 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España