| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Teruel |
| Coordenadas | 41.0323, -0.8107 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Plou (Huesa del Común) | 44213 | 6 km |
| Blesa | 44790 | 7 km |
| Cortes de Aragón | 44791 | 7 km |
| Josa (Alcaine) | 44792 | 9 km |
| Huesa del Común | 44213 | 9 km |
| Alacón | 44549 | 9 km |
| Maicas (Cortes de Aragón) | 44791 | 10 km |
| Moneva | 50144 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España