| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Teruel |
| Coordenadas | 40.7706, -1.2129 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bueña | 44394 | 8 km |
| Cosa | 44358 | 10 km |
| Argente | 44165 | 10 km |
| Lidon (Visiedo) | 44164 | 10 km |
| Corbaton (Cosa) | 44721 | 11 km |
| Aguatón | 44382 | 11 km |
| Caminreal | 44350 | 12 km |
| Monreal del Campo | 44300 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España