| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Teruel |
| Coordenadas | 40.8908, -1.4587 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bello | 44232 | 5 km |
| Tornos | 44230 | 8 km |
| Blancas | 44314 | 9 km |
| Odón | 44233 | 9 km |
| El Poyo (Calamocha) | 44392 | 11 km |
| Berrueco | 50373 | 11 km |
| Fuentes Claras | 44340 | 12 km |
| Castejón de Tornos | 44231 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España