| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.3746, -16.8610 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Palmar (Buenavista del Norte) | 38489 | 4 km |
| Los Silos | 38470 | 4 km |
| Casa Amarilla (Los Silos) | 38460 | 6 km |
| Erjos (Los Silos) | 38435 | 7 km |
| El Tanque (Los Silos) | 38435 | 8 km |
| Garachico | 38450 | 10 km |
| Molledo (Santiago del Teide) | 38690 | 11 km |
| Genoves (Garachico) | 38459 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España