| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 27.9850, -15.6473 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Juncal (Tejeda) | 35368 | 3 km |
| Artenara | 35350 | 4 km |
| Candelaria (Artenara) | 35350 | 4 km |
| Acusa Verde (Artenara) | 35350 | 5 km |
| Coruña (Artenara) | 35350 | 6 km |
| El Vincol (Vega de San Mateo) | 35328 | 7 km |
| El Lomito (Vega de San Mateo) | 35328 | 7 km |
| Galas (Vega de San Mateo) | 35328 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España