| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.1441, -15.5122 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cardones (Arucas) | 35415 | 2 km |
| El Hornillo Bajo (Arucas) | 35413 | 2 km |
| El Puertillo (Arucas) | 35414 | 2 km |
| Bañaderos (Arucas) | 35414 | 2 km |
| El Cerrillo (Arucas) | 35400 | 3 km |
| El Matadero (Arucas) | 35400 | 4 km |
| Cambalud (Firgas) | 35432 | 4 km |
| Los Dolores (Firgas) | 35432 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España