| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.0648, -15.5530 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Chorrito (Teror) | 35330 | 1 km |
| El Faro (Teror) | 35338 | 3 km |
| El Gallego (Vega de San Mateo) | 35328 | 4 km |
| El Piquillo (Vega de San Mateo) | 35328 | 4 km |
| Corvo (Moya) | 35421 | 4 km |
| Corraletes (Vega de San Mateo) | 35328 | 4 km |
| La Solana (Vega de San Mateo) | 35328 | 4 km |
| El Angostillo (Arucas) | 35400 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España