| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.4470, -16.3095 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Rosarito (Santa Cruz de Tenerife) | 38107 | 1 km |
| Barranco Grande (Santa Cruz de Tenerife) | 38107 | 1 km |
| Alisios (Santa Cruz de Tenerife) | 38111 | 2 km |
| Añaza (Santa Cruz de Tenerife) | 38111 | 3 km |
| El Pilar (Santa Cruz de Tenerife) | 38107 | 3 km |
| La Cuesta (Santa Cruz de Tenerife) | 38320 | 3 km |
| Cruz del Carmen (Santa Cruz de Tenerife) | 38294 | 3 km |
| Acoran (Santa Cruz de Tenerife) | 38111 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España