| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3623, -3.7529 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bucarrero (Liérganes) | 39718 | 2 km |
| Calgar (Liérganes) | 39727 | 2 km |
| Ceceñas (Medio Cudeyo) | 39724 | 3 km |
| Coz de Monte (Bárcena de Cicero) | 39760 | 3 km |
| El Condado (Liérganes) | 39718 | 4 km |
| El Bosque (Entrambasaguas) | 39716 | 4 km |
| Extremera (Liérganes) | 39727 | 5 km |
| Penagos (Santa María de Cayón) | 39627 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España