| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.1527, -4.0483 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arca (Molledo) | 39430 | <1 km |
| Molledo | 39430 | 1 km |
| Casares (Molledo) | 39438 | 3 km |
| Cobejo (Bárcena de Pie de Concha) | 39420 | 3 km |
| Cohiño (Arenas de Iguña) | 39450 | 5 km |
| San Cristobal (Arenas de Iguña) | 39450 | 5 km |
| Calga (Anievas) | 39451 | 6 km |
| Bostronizo (Anievas) | 39451 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España