| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.1930, -4.5837 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castro-Cillorigo (Cillorigo de Liébana) | 39583 | 2 km |
| Esanos (Cillorigo de Liébana) | 39584 | 2 km |
| Aliezo (Cillorigo de Liébana) | 39584 | 3 km |
| Armaño (Cillorigo de Liébana) | 39584 | 3 km |
| Cabañes (Cillorigo de Liébana) | 39584 | 3 km |
| Colio (Cillorigo de Liébana) | 39584 | 4 km |
| Cahecho (Cabezón de Liébana) | 39571 | 4 km |
| Potes | 39570 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España