| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.2900, -4.2236 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carrejo (Cabezón de la Sal) | 39592 | 1 km |
| Monasterio (Ruente) | 39513 | 5 km |
| Ruente | 39513 | 5 km |
| Duña (Cabezón de la Sal) | 39507 | 5 km |
| El Ansar (Cabezón de la Sal) | 39592 | 7 km |
| Caranceja (Cabezón de la Sal) | 39591 | 7 km |
| La Plaza (Cabezón de la Sal) | 39592 | 7 km |
| Golbardo (Reocín) | 39590 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España