| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3705, -4.3335 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cara (Comillas) | 39528 | 1 km |
| El Tejo (Comillas) | 39528 | 1 km |
| Ceceño (Comillas) | 39528 | 1 km |
| Arguedes (Valdáliga) | 39593 | 3 km |
| Caviedes (Valdáliga) | 39593 | 4 km |
| Comillas | 39520 | 4 km |
| Abaño (Herrerías) | 39549 | 5 km |
| El Barcenal (Herrerías) | 39549 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España