| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.2149, -3.8062 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villacarriedo | 39640 | 2 km |
| Campillo (Selaya) | 39696 | 3 km |
| Pedroso (Villacarriedo) | 39649 | 3 km |
| Abionzo (Saro) | 39639 | 3 km |
| Barcena de Carriedo (Villacarriedo) | 39649 | 4 km |
| Bustantegua (Selaya) | 39696 | 4 km |
| Saro | 39639 | 6 km |
| Aloños (Villacarriedo) | 39649 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España