| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.9349, -2.0448 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torremocha del Pinar | 19345 | 5 km |
| Selas | 19346 | 5 km |
| Canales de Molina (Corduente) | 19343 | 7 km |
| Anquela del Ducado (Establés) | 19287 | 8 km |
| Establés | 19287 | 8 km |
| Herrería | 19342 | 9 km |
| Fuentelsaz del Campo (Establés) | 19287 | 10 km |
| Concha (Establés) | 19287 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España