| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.5729, -2.3292 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cañada del Provencio (Bogarra) | 02448 | 6 km |
| Cortijo de Tortas (Paterna del Madera) | 02137 | 6 km |
| Dehesa del Val (Ayna) | 02139 | 9 km |
| El Lugar Nuevo (Paterna del Madera) | 02459 | 9 km |
| El Gollizo (Paterna del Madera) | 02459 | 10 km |
| Bogarra | 02130 | 10 km |
| El Pardal (Elche de la Sierra) | 02449 | 11 km |
| Cortijos del Cura (Paterna del Madera) | 02459 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España