| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 39.9220, -4.5976 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Erustes (Fuensalida) | 45540 | 9 km |
| Domingo Pérez | 45544 | 10 km |
| Otero | 45543 | 11 km |
| Carriches | 45532 | 13 km |
| El Carpio de Tajo | 45533 | 13 km |
| San Bartolomé de las Abiertas | 45654 | 15 km |
| El Casar de Escalona | 45542 | 15 km |
| San Martín de Pusa | 45170 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España