| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 41.1217, -3.3900 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bocigano (El Cardoso de la Sierra) | 28190 | 2 km |
| Corralejo (El Cardoso de la Sierra) | 28190 | 4 km |
| El Cardoso de la Sierra | 28190 | 4 km |
| Colmenar de la Sierra (El Cardoso de la Sierra) | 28190 | 5 km |
| Majaelrayo (Campillo de Ranas) | 19223 | 7 km |
| Campillo de Ranas | 19223 | 7 km |
| El Espinar (Campillo de Ranas) | 19223 | 9 km |
| Campillejo (Campillo de Ranas) | 19223 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España