| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 41.0859, -2.7729 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santiuste | 19245 | 3 km |
| Cirueches (Sigüenza) | 19266 | 3 km |
| Huérmeces del Cerro | 19295 | 4 km |
| Carabias (Sigüenza) | 19266 | 5 km |
| Rebollosa de Jadraque (Santiuste) | 19245 | 6 km |
| Viana de Jadraque (Huérmeces del Cerro) | 19295 | 7 km |
| Bujalcayado (Sigüenza) | 19266 | 7 km |
| Cardeñosa (Paredes de Sigüenza) | 19269 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España