| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 39.8388, -4.8256 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Bartolomé de las Abiertas | 45654 | 9 km |
| Santa Ana de Pusa | 45653 | 13 km |
| Talavera de la Reina (Oropesa) | 45600 | 14 km |
| Belvís de la Jara | 45660 | 14 km |
| Torrecilla de la Jara | 45651 | 16 km |
| Casar de Talavera (Talavera de la Reina) | 45614 | 16 km |
| San Martín de Pusa | 45170 | 18 km |
| Gamonal (Talavera de la Reina) | 45613 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España