| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Ciudad Real |
| Coordenadas | 38.4054, -4.3049 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Azuel (Cardeña) | 14447 | 9 km |
| Conquista | 14448 | 17 km |
| Cabezarrubias del Puerto | 13591 | 26 km |
| Hinojosas de Calatrava | 13590 | 27 km |
| Mestanza | 13592 | 28 km |
| Brazatortas | 13450 | 28 km |
| Villanueva de Cordoba (Cardeña) | 14440 | 30 km |
| Retamar (Almodóvar del Campo) | 13598 | 30 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España