| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Cuenca |
| Coordenadas | 40.2996, -2.5190 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Olmeda de la Cuesta | 16852 | 4 km |
| Tinajas (Portalrubio de Guadamejud) | 16522 | 6 km |
| Buciegas | 16851 | 6 km |
| Fuentesbuenas (Villas de la Ventosa) | 16843 | 8 km |
| Canalejas del Arroyo | 16857 | 8 km |
| Olmedilla de Eliz | 16853 | 8 km |
| Castejón | 16856 | 9 km |
| Castillo-Albaráñez | 16854 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España