| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 39.7243, -4.6419 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Los Navalucillos | 45130 | 7 km |
| San Martín de Pusa | 45170 | 7 km |
| Santa Ana de Pusa | 45653 | 7 km |
| Villarejo de Montalbán | 45179 | 8 km |
| Torrecilla de la Jara | 45651 | 11 km |
| San Bartolomé de las Abiertas | 45654 | 13 km |
| Espinoso del Rey | 45650 | 14 km |
| Hontanar | 45159 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España