| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.9072, -2.3233 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Riba de Saelices (Huertahernando) | 19441 | 2 km |
| Sotodosos (Anguita) | 19445 | 6 km |
| Esplegares (Anguita) | 19445 | 7 km |
| Ablanque | 19442 | 8 km |
| Huertahernando | 19441 | 10 km |
| Iniestola (Anguita) | 19283 | 10 km |
| Canales del Ducado (Abánades) | 19432 | 11 km |
| Sacecorbo (Abánades) | 19432 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España