| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.0253, -4.4284 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Maqueda | 45515 | 7 km |
| Carriches | 45532 | 7 km |
| Otero | 45543 | 8 km |
| Carmena | 45531 | 8 km |
| Hormigos | 45919 | 8 km |
| Domingo Pérez | 45544 | 9 km |
| El Casar de Escalona | 45542 | 9 km |
| Erustes (Fuensalida) | 45540 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España