| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.7135, -3.0151 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torija | 19190 | 4 km |
| Caspueñas | 19412 | 4 km |
| Aldeanueva de Guadalajara | 19152 | 4 km |
| Atanzón | 19153 | 5 km |
| Valdeavellano | 19142 | 7 km |
| Trijueque | 19192 | 7 km |
| Fuentes de la Alcarria (Caspueñas) | 19412 | 7 km |
| Ciruelas (Cañizar) | 19197 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España