| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 41.8588, -3.3877 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Doña Santos (Caleruega) | 09451 | 4 km |
| Arauzo de Salce (Caleruega) | 09451 | 5 km |
| Arauzo de Torre (Caleruega) | 09451 | 7 km |
| Mamolar | 09612 | 8 km |
| Espinosa de Cervera (Ciruelos de Cervera) | 09610 | 8 km |
| Caleruega | 09451 | 9 km |
| Pinilla de los Barruecos (Mamolar) | 09612 | 10 km |
| Coruña del Conde | 09410 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España