| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.8528, -3.1782 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Corro (Gaubea/Valdegovía) | 01427 | 3 km |
| Basabe (Gaubea/Valdegovía) | 01427 | 5 km |
| Acebedo (Gaubea/Valdegovía) | 01427 | 6 km |
| Boveda (Gaubea/Valdegovía) | 01427 | 6 km |
| Villanueva de Valdegovia (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 6 km |
| Gabanes (Merindad de Cuesta-Urria) | 09212 | 7 km |
| Astulez (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 8 km |
| Caranca (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España